Kit Marmita Performance + Kit 5 Sucos Naturais
CARDÁPIO
CARNE DE PANELA COM TORTA DE AIPIM
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL porção de 400g |
|||||
Quantidade por porção | kcal | kJ | VR | %VD(*) | |
Valor Energético | 622 | 2604 | 2000,0 | 31 | % |
Carboidratos | 46,1 | g | 300 | 15 | % |
Proteínas | 45,3 | g | 75 | 60 | % |
Gorduras Totais | 27,6 | g | 55 | 50 | % |
Gorduras Saturadas | 10,3 | g | 4 | 256 | % |
Gorduras Trans | 0,0 | g | 0 | 0 | % |
Fibra Alimentar | 3,8 | g | 25 | 15 | % |
Sódio | 671 | mg | 2400 | 28 | % |
Cfe Res. RDC No. 359 e No. 360 de 23/12/2013 MS *Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas **VD não estabelecido. INGREDIENTES: Coxão bovino, molho ao sugo, cebola, aipim,cebola,queijo parmesão,tempero verde,alho e sal light. NÃO CONTÉM GLUTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
MASSA COM CARNE MOÍDA
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL porção de 400g |
|||||
Quantidade por porção | kcal | kJ | VR | %VD(*) | |
Valor Energético | 479 | 2003 | 2000,0 | 24 | % |
Carboidratos | 49 | g | 300 | 16 | % |
Proteínas | 36,3 | g | 75 | 48 | % |
Gorduras Totais | 14,2 | g | 55 | 26 | % |
Gorduras Saturadas | 5,4 | g | 4 | 136 | % |
Gorduras Trans | 0,0 | g | 0 | 0 | % |
Fibra Alimentar | 2,9 | g | 25 | 11 | % |
Sódio | 327,2 | mg | 2400 | 14 | % |
Cfe Res. RDC No. 359 e No. 360 de 23/12/2013 MS *Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas **VD não estabelecido. INGREDIENTES: Coxão bovino, molho ao sugo, macarrão,cebola, óleo de girassol, alho e sal light. CONTÉM GLUTEN.ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO,CONTÉM OVOS.
FRANGO COM BATATA DOCE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL porção de 400g |
|||||
Quantidade por porção | kcal | kJ | VR | %VD(*) | |
Valor Energético | 502 | 2101 | 2000,0 | 25 | % |
Carboidratos | 58,1 | g | 300 | 19 | % |
Proteínas | 42,3 | g | 75 | 56 | % |
Gorduras Totais | 10,3 | g | 55 | 19 | % |
Gorduras Saturadas | 2,4 | g | 4 | 59 | % |
Gorduras Trans | 0,0 | g | 0 | 0 | % |
Fibra Alimentar | 5,5 | g | 25 | 22 | % |
Sódio | 302,5 | mg | 2400 | 13 | % |
Cfe Res. RDC No. 359 e No. 360 de 23/12/2013 MS *Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas **VD não estabelecido. INGREDIENTES: Peito de frango, batata doce, molho ao sugo, óleo de canola, alho e sal light. NÃO CONTÉM GLUTEN.NÃO CONTÉM LACTOSE.
FRANGO GRELHADO COM LEGUMES
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL porção de 400g |
|||||
Quantidade por porção | kcal | kJ | VR | %VD(*) | |
Valor Energético | 310 | 1295 | 2000,0 | 15 | % |
Carboidratos | 13,6 | g | 300 | 5 | % |
Proteínas | 41,3 | g | 75 | 55 | % |
Gorduras Totais | 10 | g | 55 | 18 | % |
Gorduras Saturadas | 2,3 | g | 4 | 57 | % |
Gorduras Trans | 0,0 | g | 0 | 0 | % |
Fibra Alimentar | 5,8 | g | 25 | 23 | % |
Sódio | 274,5 | mg | 2400 | 11 | % |
Cfe Res. RDC No. 359 e No. 360 de 23/12/2013 MS *Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas **VD não estabelecido. INGREDIENTES: Peito de frango, cenoura, chuchu, brócolis, óleo de canola, alho e sal light. NÃO CONTÉM GLUTEN.NÃO CONTÉM LACTOSE.
SALMÃO GRELHADO COM ARROZ INTEGRAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL porção de 400g |
|||||
Quantidade por porção | kcal | kJ | VR | %VD(*) | |
Valor Energético | 571 | 2390 | 2000,0 | 29 | % |
Carboidratos | 57 | g | 300 | 19 | % |
Proteínas | 47,8 | g | 75 | 64 | % |
Gorduras Totais | 14,4 | g | 55 | 26 | % |
Gorduras Saturadas | 2,9 | g | 4 | 72 | % |
Gorduras Trans | 0,0 | g | 0 | 0 | % |
Fibra Alimentar | 3,6 | g | 25 | 15 | % |
Sódio | 469,3 | mg | 2400 | 20 | % |
Cfe Res. RDC No. 359 e No. 360 de 23/12/2013 MS *Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas **VD não estabelecido. INGREDIENTES: Arroz integral, salmão, óleo de canola, alho e sal light. NÃO CONTÉM GLUTEN.NÃO CONTÉM LACTOSE.